Ergänzend zu unseren kundenspezifisch angepassten HMI-Lösungen bieten wir als offizieller Distributor von AMT PCI-Touchscreens standardisierte Designs von 3.5" - 24" für Firmen an, die selbst integrieren wollen.
AMT hat umfangreiche Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung
und Herstellung von qualitativ hochwertigen Touchscreens und erfüllt seither die hohen Anforderungen unserer industriellen
Kunden in Europa. AMT Produkte zeichnen sich insbesondere durch folgende Merkmale aus:
Detaillierte Produktberatung von Experten: +49 (0) 6081 / 958927-6 |
Verfügbare projektiv kapazitive Touchscreens (PCI / PCAP / PCT):
Größe |
Artikel-Nr. | CG* | CoF* | Shielding* | Active Area | Controller | Bemerkung |
3.5'' | P3001-C20 | X | 75.60 * 56.16 | CoF | integrierter Controller IC | ||
4.3''w | P3015-C20 | X | 99.10 * 57.90 | CoF | integrierter Controller IC | ||
4.3''w | P3015-CG0 | 1.1mm | X | 96.10 * 54.90 | CoF | integrierter Controller IC | |
5.7'' | P3010-C20 | X | 122.16 * 93.12 | CoF | integrierter Controller IC | ||
6.5'' | P3011-C20 | X | 139.08 * 105.96 | CoF | integrierter Controller IC | ||
7''w | P3012-C2A | X | 159.60 * 97.44 | CoF | integrierter Controller IC | ||
7''w | P3012-CGA | 1.1mm | X | 153.60 * 91.00 | CoF | integrierter Controller IC | |
7''w | P3012-02A | X | 159.60 * 97.44 | PM1201A | |||
8.4'' | P3007-02A | X | 178.40 * 135.80 | PM1300A, PM1302, PM1310 |
|
||
8.4'' | P3007-A2A | 178.40 * 135.80 | PM1300A, PM1302, PM1310 |
|
|||
10.1'' | P3021-C2A | X | 222.96 * 141.60 | CoF | integrierter Controller IC | ||
10.1'' | P3021-A2A | 222.96 * 141.60 | PM1310 | ||||
10.4'' | P3024-C20 | X | 216.03 * 163.42 | CoF | integrierter Controller IC | ||
10.4'' | P3008-02A | X | 211.03 * 158.42 | PM1300A, PM1302, PM1310 |
|
||
10.4'' | P3008-0GA | 1.8mm | X | 211.03 * 158.42 | PM1300A, PM1302, PM1310 |
|
|
10.4'' | P3008-A2A | 211.03 * 158.42 | PM1300A, PM1302, PM1310 |
|
|||
10.4'' | P3008-AGA | 1.1mm | 211.03 * 158.42 | PM1300A, PM1302, PM1310 |
|
||
12.1'' | P3009-02A | X | 252.00 * 190.50 | PM1400A, PM1401 | |||
12.1'' | P3009-0GA | 1.8mm | X | 246.00 * 184.50 | PM1400A, PM1401 | ||
12.1'' | P3009-A2A | 252.00 * 190.50 | PM1400A, PM1401 | ||||
12.1'' | P3009-AGA | 1.8mm | 246.00 * 184.50 | PM1400A, PM1401 | |||
12.1'' | P3026-A20 | 252.00 * 190.50 | PM1410 | ||||
12.1''w | P3014-020 | X | 267.12 * 169.20 | PM1400A, PM1401 | |||
12.1w | P3014-A20 | 267.12 * 169.20 | PM1400A, PM1401 | ||||
15'' | P3013-AGA | 1.8mm | 304.10 * 228.10 | PM1400A, PM1401 | |||
15'' | P3013-02A | X | 310.10 * 234.10 | PM1400A, PM1401 | |||
15'' | P3013-A2A | 310.10 * 234.10 | PM1400A, PM1401 | ||||
15.6'' | P3016-0G0 | 1.8mm | X | 344.23 * 193.54 | PM1500 | ||
15.6'' | P3016-A20 | 350.23 * 199.54 | PM1500 | ||||
15.6'' | P3016-020 | X | 350.23 * 199.54 | PM1500 | |||
18.5'' | P3019-A20 | 413.60 * 234.20 | PM1710 |
|
|||
21.5'' | P3022-A20 | 483.20 * 274.70 | PM1710 |
|
|||
24'' | P3025-A20 | 537.36 * 304.89 | PM1710 |
|
CG = Coverglas mit schwarzen Rahmendruck
CoF = Chip on Flex (Controller IC ist bereits auf Kabelabgang integriert, keine separate Controller-Platine erforderlich)
Shielding = zusätzliche Schicht zur Abschirmung der Störsignale des Displays
PMT101A
PCI Bridge Board (I2C-to-USB)
Kompatibel mit allen Touchscreens, die CoF haben:
PM1201A
PCI Touchscreen Controller Board für 5'' - 7.9''
Kompatible Touchscreens:
PM1300A
PCI Touchscreen Controller Board für 8'' - 10.4''
Kompatible Touchscreens:
PM1302
PCI Touchscreen Controller Board für 8'' - 10.4''
Kompatible Touchscreens:
PM1310
PCI Touchscreen Controller Board für 8.4'' - 10.4''
Kompatible Touchscreens:
PM1401
PCI Touchscreen Controller Board für 11'' - 15''
Kompatible Touchscreens:
PM1400A
PCI Touchscreen Controller Board für 11'' - 15''
Kompatible Touchscreens:
PM1410
PCI Touchscreen Controller Board für 12.1'' - 15.6''
Kompatible Touchscreens:
PM1500
PCI Touchscreen Controller Board für 15.4'' - 19''
Kompatible Touchscreens:
PM1710
PCI Touchscreen Controller Board für 15.6'' - 24''
Kompatible Touchscreens: